O TAEKWONDO possui 19 graduações de faixas, sendo 10 graduações inferiores, denominadas Gub e 9 superiores (Faixas Pretas), denominadas Dan. As cores mencionadas acima não foram escolhidas arbitrariamente. Elas são baseadas na tradição e na herança da história coreana. As pretas, vermelhas e azuis denotam os vários níveis de hierarquias durante as dinastias Koguryo e Silla.
Faixa branca (10° Gub) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa branca ponta amarela (9° Gub) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A cor branca indica que a pessoa é inocente, não tem conhecimento anterior sobre o Taekwondo. A faixa branca é automaticamente recebida quando o aluno entra para uma Associação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa amarela (8° Gub) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa amarela, ponta verde (7° Gub) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significa a Terra da qual uma planta brota e começa a germinar, enquanto o alicerce do Taekwondo está sendo construído. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa verde (6° Gub) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa verde, ponta azul (5° Gub) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A cor verde indica que o aluno está se desenvolvendo como um praticante do TaeKwondo. A cor de sua faixa é comparada a uma planta em que cresce sua folhagem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa azul (4° Gub) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa azul, ponta vermelha (3° Gub) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significa o Céu, através do qual a planta cresce até tornar-se uma árvore frondosa, enquanto o treinamento de Taekwondo progride. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa vermelha (2° Gub) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa vermelha, ponta preta (1° Gub) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esta cor indica o perigo. O praticante é advertido a praticar o controle. A cor vermelha também adverte um oponente a ficar longe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa preta (1° Dan ao 9° Dan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O preto é o oposto do branco e significa maturidade do aluno na arte do TaeKwondo. Indica também imunidade ao o medo e à escuridão. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º Dan - Jiokionin 2º a 3º Dan Kiosanin 4º ao 6º Dan - Sabonim 7º e 9º Dan - Kuajanin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: classeatkd.com.br |
Nenhum comentário:
Postar um comentário